Zabrze: Klasa C „Eurotech” (sezon 2023/24)
Terminarz
1. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
20.08 (11:00) | ![]() |
2-0 | ŁTS Łabędy II ![]() |
20.08 (17:00) | ![]() |
2-1 | FC Kłodnica Gliwice ![]() |
20.08 (17:00) | ![]() |
2-6 | MKSR Czarni II Pyskowice ![]() |
20.08 (17:00) | ![]() |
2-2 | LKS Jedność 32 II Przyszowice ![]() |
20.08 (17:00) | ![]() |
0-3 | LKS 45 Bujaków ![]() |
20.08 (17:00) | ![]() |
2-3 | LKS Leśnik Łącza ![]() |
20.08 (17:00) | ![]() |
2-1 | KS Korona Bargłówka ![]() |
2. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
26.08 (17:00) | ![]() |
2-2 | KS Orły Bojszów ![]() |
27.08 (11:00) | ![]() |
6-1 | MKS Zabrze-Kończyce ![]() |
27.08 (17:00) | ![]() |
7-1 | KS Korona Bargłówka ![]() |
27.08 (17:00) | ![]() |
7-0 | UKS Trampkarz 22 Biskupice ![]() |
27.08 (17:00) | ![]() |
3-0 | LKS Tempo II Paniówki ![]() |
27.08 (17:00) | ![]() |
1-2 | LKS Naprzód Łubie ![]() |
27.08 (17:00) | ![]() |
5-0 | KS Carbo II Gliwice ![]() |
3. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
02.09 (15:00) | ![]() |
4-2 | KS Korona Bargłówka ![]() |
02.09 (16:30) | ![]() |
1-1 | MKSR Czarni II Pyskowice ![]() |
03.09 (11:00) | ![]() |
0-2 | LKS Jedność 32 II Przyszowice ![]() |
03.09 (16:00) | ![]() |
2-4 | FC Kłodnica Gliwice ![]() |
03.09 (16:00) | ![]() |
4-2 | UKS Brasil-Florian Czekanów ![]() |
03.09 (16:00) | ![]() |
2-1 | LKS 45 Bujaków ![]() |
03.09 (16:00) | ![]() |
1-0 | ŁTS Łabędy II ![]() |
4. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
09.09 (16:00) | ![]() |
2-3 | KS Korona Bargłówka ![]() |
09.09 (16:00) | ![]() |
2-2 | KS Orły Bojszów ![]() |
09.09 (16:00) | ![]() |
9-0 | MKS Zabrze-Kończyce ![]() |
10.09 (11:00) | ![]() |
10-1 | UKS Trampkarz 22 Biskupice ![]() |
10.09 (12:00) | ![]() |
4-5 | LKS Tempo II Paniówki ![]() |
10.09 (16:00) | ![]() |
2-1 | LKS Leśnik Łącza ![]() |
10.09 (16:00) | ![]() |
6-0 | KS Carbo II Gliwice ![]() |
5. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
16.09 (15:00) | ![]() |
5-0 | ŁTS Łabędy II ![]() |
16.09 (16:00) | ![]() |
2-3 | MKS Zabrze-Kończyce ![]() |
16.09 (16:00) | ![]() |
2-1 | UKS Brasil-Florian Czekanów ![]() |
17.09 (11:00) | ![]() |
9-1 | KS Korona Bargłówka ![]() |
17.09 (15:00) | ![]() |
1-2 | MKSR Czarni II Pyskowice ![]() |
17.09 (16:00) | ![]() |
0-3 | FC Kłodnica Gliwice ![]() |
17.09 (16:00) | ![]() |
4-3 | LKS Jedność 32 II Przyszowice ![]() |
6. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
24.09 (11:00) | ![]() |
-:- | KS Korona Bargłówka ![]() |
24.09 (16:00) | ![]() |
-:- | ŁTS Łabędy II ![]() |
24.09 (16:00) | ![]() |
-:- | LKS Leśnik Łącza ![]() |
24.09 (16:00) | ![]() |
-:- | KS Orły Bojszów ![]() |
24.09 (16:00) | ![]() |
-:- | UKS Trampkarz 22 Biskupice ![]() |
24.09 (16:00) | ![]() |
-:- | LKS Tempo II Paniówki ![]() |
24.09 (16:00) | ![]() |
-:- | MKS Zabrze-Kończyce ![]() |
7. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
30.09 (16:00) | ![]() |
-:- | LKS Jedność 32 II Przyszowice ![]() |
01.10 (16:00) | ![]() |
-:- | FC Kłodnica Gliwice ![]() |
01.10 (16:00) | ![]() |
-:- | LKS Naprzód Łubie ![]() |
01.10 (16:00) | ![]() |
-:- | KS Carbo II Gliwice ![]() |
01.10 (16:00) | ![]() |
-:- | UKS Brasil-Florian Czekanów ![]() |
01.10 (16:00) | ![]() |
-:- | MKSR Czarni II Pyskowice ![]() |
01.10 (16:00) | ![]() |
-:- | LKS 45 Bujaków ![]() |
8. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
08.10 (11:00) | ![]() |
-:- | ŁTS Łabędy II ![]() |
08.10 (15:00) | ![]() |
-:- | LKS 45 Bujaków ![]() |
08.10 (15:00) | ![]() |
-:- | LKS Leśnik Łącza ![]() |
08.10 (15:00) | ![]() |
-:- | KS Korona Bargłówka ![]() |
08.10 (15:00) | ![]() |
-:- | KS Orły Bojszów ![]() |
08.10 (15:00) | ![]() |
-:- | UKS Trampkarz 22 Biskupice ![]() |
08.10 (15:00) | ![]() |
-:- | LKS Tempo II Paniówki ![]() |
9. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
15.10 (15:00) | ![]() |
-:- | FC Kłodnica Gliwice ![]() |
15.10 (15:00) | ![]() |
-:- | MKS Zabrze-Kończyce ![]() |
15.10 (15:00) | ![]() |
-:- | LKS Naprzód Łubie ![]() |
15.10 (15:00) | ![]() |
-:- | KS Carbo II Gliwice ![]() |
15.10 (15:00) | ![]() |
-:- | UKS Brasil-Florian Czekanów ![]() |
15.10 (15:00) | ![]() |
-:- | MKSR Czarni II Pyskowice ![]() |
15.10 (15:00) | ![]() |
-:- | LKS Jedność 32 II Przyszowice ![]() |
10. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
13.09 (17:00) | ![]() |
4-1 | ŁTS Łabędy II ![]() |
21.10 (15:00) | ![]() |
-:- | LKS Jedność 32 II Przyszowice ![]() |
22.10 (15:00) | ![]() |
-:- | LKS 45 Bujaków ![]() |
22.10 (15:00) | ![]() |
-:- | LKS Leśnik Łącza ![]() |
22.10 (15:00) | ![]() |
-:- | KS Korona Bargłówka ![]() |
22.10 (15:00) | ![]() |
-:- | KS Orły Bojszów ![]() |
22.10 (15:00) | ![]() |
-:- | UKS Trampkarz 22 Biskupice ![]() |
11. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
29.10 (11:00) | ![]() |
-:- | MKSR Czarni II Pyskowice ![]() |
29.10 (14:00) | ![]() |
-:- | FC Kłodnica Gliwice ![]() |
29.10 (14:00) | ![]() |
-:- | LKS Tempo II Paniówki ![]() |
29.10 (14:00) | ![]() |
-:- | MKS Zabrze-Kończyce ![]() |
29.10 (14:00) | ![]() |
-:- | LKS Naprzód Łubie ![]() |
29.10 (14:00) | ![]() |
-:- | KS Carbo II Gliwice ![]() |
29.10 (14:00) | ![]() |
-:- | UKS Brasil-Florian Czekanów ![]() |
12. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
04.11 (14:00) | ![]() |
-:- | LKS Jedność 32 II Przyszowice ![]() |
05.11 (14:00) | ![]() |
-:- | MKSR Czarni II Pyskowice ![]() |
05.11 (14:00) | ![]() |
-:- | LKS 45 Bujaków ![]() |
05.11 (14:00) | ![]() |
-:- | ŁTS Łabędy II ![]() |
05.11 (14:00) | ![]() |
-:- | LKS Leśnik Łącza ![]() |
05.11 (14:00) | ![]() |
-:- | KS Korona Bargłówka ![]() |
05.11 (14:00) | ![]() |
-:- | KS Orły Bojszów ![]() |
13. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
12.11 (11:00) | ![]() |
-:- | KS Carbo II Gliwice ![]() |
12.11 (13:30) | ![]() |
-:- | FC Kłodnica Gliwice ![]() |
12.11 (13:30) | ![]() |
-:- | UKS Trampkarz 22 Biskupice ![]() |
12.11 (13:30) | ![]() |
-:- | LKS Tempo II Paniówki ![]() |
12.11 (13:30) | ![]() |
-:- | MKS Zabrze-Kończyce ![]() |
12.11 (13:30) | ![]() |
-:- | LKS Naprzód Łubie ![]() |
12.11 (13:30) | ![]() |
-:- | UKS Brasil-Florian Czekanów ![]() |
14. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
25.03 (15:00) | ![]() |
-:- | LKS Tempo II Paniówki ![]() |
25.03 (15:00) | ![]() |
-:- | UKS Brasil-Florian Czekanów ![]() |
25.03 (15:00) | ![]() |
-:- | KS Carbo II Gliwice ![]() |
25.03 (15:00) | ![]() |
-:- | LKS Naprzód Łubie ![]() |
25.03 (15:00) | ![]() |
-:- | MKS Zabrze-Kończyce ![]() |
25.03 (15:00) | ![]() |
-:- | UKS Trampkarz 22 Biskupice ![]() |
25.03 (15:00) | ![]() |
-:- | KS Orły Bojszów ![]() |