Zabrze: Klasa C „Eurotech” (sezon 2022/23)
Terminarz
1. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
20.08 (17:00) | ![]() |
2-0 | LKS 45 Bujaków ![]() |
20.08 (17:00) | ![]() |
4-2 | LKS Naprzód Łubie ![]() |
21.08 (11:30) | ![]() |
1-5 | LKS Jedność 32 II Przyszowice ![]() |
21.08 (15:00) | ![]() |
3-7 | KS Sośnica II Gliwice ![]() |
21.08 (17:00) | ![]() |
2-3 | MKS Zaborze II Zabrze ![]() |
2. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
28.08 (11:00) | ![]() |
8-0 | KS Korona Bargłówka ![]() |
28.08 (11:00) | ![]() |
1-0 | LKS Ślązak Bycina ![]() |
28.08 (17:00) | ![]() |
2-3 | AP Team Gliwice ![]() |
28.08 (17:00) | ![]() |
3-2 | UKS Brasil-Florian Czekanów ![]() |
30.08 (17:30) | ![]() |
0-4 | LKS Tempo II Paniówki ![]() |
3. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
03.09 (11:00) | ![]() |
0-4 | KS Sośnica II Gliwice ![]() |
03.09 (16:30) | ![]() |
1-0 | KS Orły Bojszów ![]() |
04.09 (12:00) | ![]() |
1-2 | MKS Zaborze II Zabrze ![]() |
04.09 (15:00) | ![]() |
4-4 | LKS Naprzód Łubie ![]() |
04.09 (16:30) | ![]() |
4-0 | LKS 45 Bujaków ![]() |
4. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
10.09 (17:00) | ![]() |
3-4 | LKS Ślązak Bycina ![]() |
11.09 (11:00) | ![]() |
1-2 | LKS Tempo II Paniówki ![]() |
11.09 (11:00) | ![]() |
2-1 | AP Team Gliwice ![]() |
11.09 (16:00) | ![]() |
4-1 | LKS Jedność 32 II Przyszowice ![]() |
11.09 (16:00) | ![]() |
8-2 | KS Korona Bargłówka ![]() |
5. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
18.09 (11:00) | ![]() |
2-5 | LKS Naprzód Łubie ![]() |
18.09 (11:00) | ![]() |
4-1 | MKS Zaborze II Zabrze ![]() |
18.09 (11:30) | ![]() |
0-4 | LKS 45 Bujaków ![]() |
18.09 (15:00) | ![]() |
1-1 | KS Orły Bojszów ![]() |
18.09 (16:00) | ![]() |
0-2 | UKS Brasil-Florian Czekanów ![]() |
6. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
24.09 (14:00) | ![]() |
0-1 | LKS Tempo II Paniówki ![]() |
24.09 (16:00) | ![]() |
1-3 | AP Team Gliwice ![]() |
25.09 (11:00) | ![]() |
4-2 | LKS Jedność 32 II Przyszowice ![]() |
25.09 (16:00) | ![]() |
0-3 | KS Sośnica II Gliwice ![]() |
25.09 (16:00) | ![]() |
3-2 | KS Korona Bargłówka ![]() |
7. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
02.10 (11:00) | ![]() |
0-0 | KS Orły Bojszów ![]() |
02.10 (11:00) | ![]() |
0-2 | LKS 45 Bujaków ![]() |
02.10 (11:30) | ![]() |
4-2 | UKS Brasil-Florian Czekanów ![]() |
02.10 (15:00) | ![]() |
5-3 | LKS Ślązak Bycina ![]() |
02.10 (15:00) | ![]() |
4-2 | LKS Naprzód Łubie ![]() |
8. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
08.10 (15:00) | ![]() |
3-0 | LKS Jedność 32 II Przyszowice ![]() |
08.10 (15:00) | ![]() |
9-1 | KS Korona Bargłówka ![]() |
09.10 (11:00) | ![]() |
6-2 | MKS Zaborze II Zabrze ![]() |
09.10 (12:00) | ![]() |
4-0 | LKS Tempo II Paniówki ![]() |
09.10 (15:00) | ![]() |
1-0 | KS Sośnica II Gliwice ![]() |
9. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
16.10 (11:00) | ![]() |
0-4 | LKS Ślązak Bycina ![]() |
16.10 (11:00) | ![]() |
4-1 | UKS Brasil-Florian Czekanów ![]() |
16.10 (11:00) | ![]() |
1-3 | KS Orły Bojszów ![]() |
16.10 (11:30) | ![]() |
0-5 | AP Team Gliwice ![]() |
16.10 (14:00) | ![]() |
0-2 | LKS 45 Bujaków ![]() |
10. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
22.10 (15:00) | ![]() |
0-2 | MKS Zaborze II Zabrze ![]() |
22.10 (15:00) | ![]() |
1-2 | KS Sośnica II Gliwice ![]() |
23.10 (10:00) | ![]() |
6-1 | LKS Jedność 32 II Przyszowice ![]() |
23.10 (15:00) | ![]() |
5-0 | LKS Naprzód Łubie ![]() |
23.10 (15:00) | ![]() |
2-1 | KS Korona Bargłówka ![]() |
11. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
29.10 (14:00) | ![]() |
1-1 | KS Orły Bojszów ![]() |
30.10 (11:00) | ![]() |
4-0 | LKS Tempo II Paniówki ![]() |
30.10 (11:00) | ![]() |
2-2 | AP Team Gliwice ![]() |
30.10 (14:00) | ![]() |
0-3 | LKS Ślązak Bycina ![]() |
30.10 (14:00) | ![]() |
4-0 | UKS Brasil-Florian Czekanów ![]() |
12. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
26.03 (15:00) | ![]() |
-:- | UKS Brasil-Florian Czekanów ![]() |
26.03 (15:00) | ![]() |
-:- | LKS Ślązak Bycina ![]() |
26.03 (15:00) | ![]() |
-:- | KS Korona Bargłówka ![]() |
26.03 (15:00) | ![]() |
-:- | LKS Tempo II Paniówki ![]() |
26.03 (15:00) | ![]() |
-:- | AP Team Gliwice ![]() |