IV liga “Zina”, grupa: śląska II (sezon 2020/21)
Terminarz
1. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
25.07 (14:00) | ![]() |
2-1 | KP GKS II Tychy S.A. ![]() |
25.07 (14:30) | ![]() |
1-1 | TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała ![]() |
25.07 (17:00) | ![]() |
1-0 | KS Spójnia Landek ![]() |
25.07 (17:00) | ![]() |
1-2 | MKS Odra Wodzisław Śląski ![]() |
25.07 (17:00) | ![]() |
3-1 | KS Rozwój Katowice ![]() |
25.07 (17:00) | ![]() |
1-0 | KS Decor Bełk ![]() |
25.07 (17:00) | ![]() |
2-3 | LKS Drzewiarz Jasienica ![]() |
09.09 (17:00) | ![]() |
1-4 | MRKS Czechowice-Dziedzice ![]() |
2. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
01.08 (11:00) | ![]() |
0-2 | LKS Orzeł Łękawica ![]() |
01.08 (11:00) | ![]() |
4-1 | LKS Jedność 32 Przyszowice ![]() |
01.08 (11:00) | ![]() |
5-0 | GKS Radziechowy-Wieprz ![]() |
01.08 (17:00) | ![]() |
3-2 | MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski ![]() |
01.08 (17:00) | ![]() |
3-3 | KS Kuźnia Ustroń ![]() |
01.08 (17:00) | ![]() |
1-1 | KS Spójnia Landek ![]() |
01.08 (17:00) | ![]() |
1-1 | LKS Unia Turza Śląska ![]() |
01.08 (17:00) | ![]() |
0-1 | LKS Unia Książenice ![]() |
3. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
08.08 (17:00) | ![]() |
1-3 | LKS Drzewiarz Jasienica ![]() |
08.08 (17:00) | ![]() |
0-1 | TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała ![]() |
08.08 (17:00) | ![]() |
0-3 | MRKS Czechowice-Dziedzice ![]() |
08.08 (17:00) | ![]() |
1-4 | LKS Czaniec ![]() |
08.08 (17:00) | ![]() |
3-1 | KP GKS II Tychy S.A. ![]() |
08.08 (17:00) | ![]() |
0-6 | MKS Odra Wodzisław Śląski ![]() |
08.08 (17:00) | ![]() |
1-1 | KS Decor Bełk ![]() |
08.08 (17:00) | ![]() |
3-2 | KS Rozwój Katowice ![]() |
4. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
15.08 (11:00) | ![]() |
4-0 | MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski ![]() |
15.08 (11:00) | ![]() |
4-0 | LKS Jedność 32 Przyszowice ![]() |
15.08 (13:00) | ![]() |
0-2 | KS Spójnia Landek ![]() |
15.08 (17:00) | ![]() |
1-1 | LKS Orzeł Łękawica ![]() |
15.08 (17:00) | ![]() |
2-1 | TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała ![]() |
15.08 (17:00) | ![]() |
4-1 | LKS Unia Turza Śląska ![]() |
15.08 (17:00) | ![]() |
2-1 | GKS Radziechowy-Wieprz ![]() |
15.08 (17:00) | ![]() |
3-0 | MKS Iskra Pszczyna ![]() |
5. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
22.08 (13:00) | ![]() |
3-0 | LKS Drzewiarz Jasienica ![]() |
22.08 (15:00) | ![]() |
0-2 | KS Decor Bełk ![]() |
22.08 (17:00) | ![]() |
6-2 | LKS Czaniec ![]() |
22.08 (17:00) | ![]() |
0-1 | MRKS Czechowice-Dziedzice ![]() |
22.08 (17:00) | ![]() |
2-3 | KS Kuźnia Ustroń ![]() |
22.08 (17:00) | ![]() |
2-1 | KP GKS II Tychy S.A. ![]() |
22.08 (17:00) | ![]() |
1-1 | KS Rozwój Katowice ![]() |
23.08 (17:00) | ![]() |
2-6 | MKS Odra Wodzisław Śląski ![]() |
6. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
29.08 (11:00) | ![]() |
2-2 | TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała ![]() |
29.08 (17:00) | ![]() |
2-3 | LKS Drzewiarz Jasienica ![]() |
29.08 (17:00) | ![]() |
1-1 | KS Spójnia Landek ![]() |
29.08 (17:00) | ![]() |
2-0 | LKS Jedność 32 Przyszowice ![]() |
29.08 (17:00) | ![]() |
2-1 | MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski ![]() |
29.08 (17:00) | ![]() |
0-2 | LKS Unia Książenice ![]() |
29.08 (17:00) | ![]() |
1-4 | LKS Orzeł Łękawica ![]() |
30.08 (11:00) | ![]() |
2-2 | LKS Unia Turza Śląska ![]() |
7. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
05.09 (16:00) | ![]() |
2-4 | KS Kuźnia Ustroń ![]() |
05.09 (16:00) | ![]() |
3-2 | MKS Iskra Pszczyna ![]() |
05.09 (16:00) | ![]() |
3-0 | KP GKS II Tychy S.A. ![]() |
05.09 (16:00) | ![]() |
3-0 | KS Decor Bełk ![]() |
05.09 (16:00) | ![]() |
2-0 | MRKS Czechowice-Dziedzice ![]() |
05.09 (16:00) | ![]() |
3-0 | MKS Odra Wodzisław Śląski ![]() |
05.09 (16:00) | ![]() |
4-1 | KS Rozwój Katowice ![]() |
06.09 (16:00) | ![]() |
1-2 | LKS Czaniec ![]() |
8. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
12.09 (16:00) | ![]() |
4-0 | TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała ![]() |
12.09 (16:00) | ![]() |
1-1 | KS Rozwój Katowice ![]() |
12.09 (16:00) | ![]() |
2-0 | LKS Drzewiarz Jasienica ![]() |
12.09 (16:00) | ![]() |
1-1 | GKS Radziechowy-Wieprz ![]() |
12.09 (16:00) | ![]() |
0-4 | MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski ![]() |
12.09 (16:00) | ![]() |
1-1 | LKS Unia Turza Śląska ![]() |
13.09 (11:00) | ![]() |
3-2 | KS Spójnia Landek ![]() |
13.09 (16:00) | ![]() |
3-1 | LKS Unia Książenice ![]() |
9. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
19.09 (11:00) | ![]() |
5-0 | KS Decor Bełk ![]() |
19.09 (11:00) | ![]() |
3-5 | KP GKS II Tychy S.A. ![]() |
19.09 (16:00) | ![]() |
2-1 | LKS Orzeł Łękawica ![]() |
19.09 (16:00) | ![]() |
3-2 | MRKS Czechowice-Dziedzice ![]() |
19.09 (16:00) | ![]() |
0-3 | LKS Czaniec ![]() |
19.09 (16:00) | ![]() |
1-4 | MKS Iskra Pszczyna ![]() |
19.09 (16:00) | ![]() |
0-2 | MKS Odra Wodzisław Śląski ![]() |
20.09 (16:00) | ![]() |
2-0 | KS Kuźnia Ustroń ![]() |
10. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
26.09 (11:00) | ![]() |
4-0 | LKS Drzewiarz Jasienica ![]() |
26.09 (11:00) | ![]() |
1-3 | KS Spójnia Landek ![]() |
26.09 (16:00) | ![]() |
4-1 | KS Rozwój Katowice ![]() |
26.09 (16:00) | ![]() |
1-1 | GKS Radziechowy-Wieprz ![]() |
26.09 (16:00) | ![]() |
1-2 | KS Decor Bełk ![]() |
26.09 (16:00) | ![]() |
1-0 | MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski ![]() |
26.09 (16:00) | ![]() |
3-1 | LKS Jedność 32 Przyszowice ![]() |
26.09 (16:00) | ![]() |
2-5 | LKS Unia Turza Śląska ![]() |
11. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
02.10 (16:00) | ![]() |
1-3 | LKS Czaniec ![]() |
03.10 (13:30) | ![]() |
3-1 | KP GKS II Tychy S.A. ![]() |
03.10 (15:00) | ![]() |
2-0 | MRKS Czechowice-Dziedzice ![]() |
03.10 (15:00) | ![]() |
2-1 | MKS Odra Wodzisław Śląski ![]() |
03.10 (15:00) | ![]() |
1-0 | MKS Iskra Pszczyna ![]() |
03.10 (15:00) | ![]() |
1-2 | LKS Unia Książenice ![]() |
03.10 (15:00) | ![]() |
5-1 | KS Kuźnia Ustroń ![]() |
11.11 (13:30) | ![]() |
4-0 | LKS Orzeł Łękawica ![]() |
12. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
10.10 (15:00) | ![]() |
1-1 | LKS Unia Turza Śląska ![]() |
10.10 (15:00) | ![]() |
3-0 | GKS Radziechowy-Wieprz ![]() |
10.10 (15:00) | ![]() |
4-2 | TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała ![]() |
10.10 (15:00) | ![]() |
1-4 | KS Spójnia Landek ![]() |
10.10 (15:00) | ![]() |
0-1 | LKS Drzewiarz Jasienica ![]() |
11.10 (11:00) | ![]() |
4-2 | KS Decor Bełk ![]() |
11.11 (14:00) | ![]() |
1-2 | MKS Odra Wodzisław Śląski ![]() |
21.11 (13:00) | ![]() |
5-1 | LKS Jedność 32 Przyszowice ![]() |
13. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
14.10 (16:00) | ![]() |
2-0 | LKS Czaniec ![]() |
17.10 (15:00) | ![]() |
3-0 | MKS Iskra Pszczyna ![]() |
17.10 (15:00) | ![]() |
3-2 | KP GKS II Tychy S.A. ![]() |
17.10 (15:00) | ![]() |
1-0 | KS Kuźnia Ustroń ![]() |
11.11 (13:00) | ![]() |
0-1 | LKS Unia Książenice ![]() |
21.11 (13:00) | ![]() |
7-1 | MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski ![]() |
06.03 (15:00) | ![]() |
-:- | MRKS Czechowice-Dziedzice ![]() |
06.03 (15:00) | ![]() |
-:- | LKS Orzeł Łękawica ![]() |
14. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
24.10 (13:00) | ![]() |
0-3 | TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała ![]() |
24.10 (15:00) | ![]() |
3-6 | LKS Jedność 32 Przyszowice ![]() |
24.10 (15:00) | ![]() |
1-3 | KS Spójnia Landek ![]() |
24.10 (15:00) | ![]() |
0-1 | LKS Unia Turza Śląska ![]() |
24.10 (15:00) | ![]() |
1-3 | KP GKS II Tychy S.A. ![]() |
24.10 (15:00) | ![]() |
0-3 | LKS Drzewiarz Jasienica ![]() |
11.11 (11:00) | ![]() |
1-3 | KS Decor Bełk ![]() |
11.11 (13:00) | ![]() |
1-1 | KS Rozwój Katowice ![]() |
15. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
31.10 (11:30) | ![]() |
4-0 | MKS Iskra Pszczyna ![]() |
31.10 (14:00) | ![]() |
2-0 | MRKS Czechowice-Dziedzice ![]() |
31.10 (14:00) | ![]() |
1-3 | KS Kuźnia Ustroń ![]() |
31.10 (14:00) | ![]() |
1-2 | LKS Unia Książenice ![]() |
31.10 (14:00) | ![]() |
6-1 | MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski ![]() |
31.10 (14:00) | ![]() |
1-1 | LKS Orzeł Łękawica ![]() |
21.11 (13:00) | ![]() |
7-0 | LKS Czaniec ![]() |
28.11 (13:00) | ![]() |
1-0 | GKS Radziechowy-Wieprz ![]() |
16. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
07.11 (14:00) | ![]() |
5-1 | TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała ![]() |
07.11 (14:00) | ![]() |
0-0 | LKS Drzewiarz Jasienica ![]() |
07.11 (14:00) | ![]() |
0-7 | KS Spójnia Landek ![]() |
07.11 (14:00) | ![]() |
0-3 | KS Rozwój Katowice ![]() |
07.11 (14:00) | ![]() |
2-4 | MKS Odra Wodzisław Śląski ![]() |
07.11 (14:00) | ![]() |
0-4 | KS Decor Bełk ![]() |
08.11 (14:00) | ![]() |
3-0 | LKS Jedność 32 Przyszowice ![]() |
28.11 (13:00) | ![]() |
1-5 | KP GKS II Tychy S.A. ![]() |
17. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
14.11 (11:30) | ![]() |
1-0 | LKS Unia Książenice ![]() |
14.11 (13:30) | ![]() |
1-1 | LKS Orzeł Łękawica ![]() |
14.11 (13:30) | ![]() |
2-2 | GKS Radziechowy-Wieprz ![]() |
14.11 (13:30) | ![]() |
4-0 | LKS Unia Turza Śląska ![]() |
14.11 (13:30) | ![]() |
1-0 | MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski ![]() |
14.11 (13:30) | ![]() |
4-0 | MKS Iskra Pszczyna ![]() |
15.11 (11:00) | ![]() |
1-3 | KS Kuźnia Ustroń ![]() |
14.04 (17:30) | ![]() |
-:- | MRKS Czechowice-Dziedzice ![]() |
18. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
13.03 (15:00) | ![]() |
-:- | MKS Iskra Pszczyna ![]() |
13.03 (15:00) | ![]() |
-:- | LKS Unia Turza Śląska ![]() |
13.03 (15:00) | ![]() |
-:- | LKS Jedność 32 Przyszowice ![]() |
13.03 (15:00) | ![]() |
-:- | MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski ![]() |
13.03 (15:00) | ![]() |
-:- | LKS Orzeł Łękawica ![]() |
13.03 (15:00) | ![]() |
-:- | LKS Unia Książenice ![]() |
13.03 (15:00) | ![]() |
-:- | GKS Radziechowy-Wieprz ![]() |
13.03 (15:00) | ![]() |
-:- | LKS Czaniec ![]() |