Zabrze: Klasa C „Eurotech” (sezon 2023/24)

Tabela

Nazwa M Z R P Bramki Pkt.
1. UKS Brasil-Florian Czekanów 640223 - 812
2. FC Kłodnica Gliwice 540117 - 612
3. KS Orły Bojszów 532011 - 811
4. LKS Jedność 32 II Przyszowice 531123 - 810
5. LKS 45 Bujaków 531118 - 510
6. LKS Leśnik Łącza 531115 - 810
7. LKS Naprzód Łubie 531114 - 810
8. LKS Tempo II Paniówki 53029 - 109
9. MKSR Czarni II Pyskowice 521214 - 117
10. MKS Zabrze-Kończyce 51135 - 214
11. ŁTS Łabędy II 610510 - 153
12. KS Korona Bargłówka 51048 - 243
13. UKS Trampkarz 22 Biskupice 51046 - 233
14. KS Carbo II Gliwice 50056 - 240
PARTNERZY: