Poltent Puchar Polski 2022/23, grupa: Śląski ZPN – Zabrze
1. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
05.08 (18:00) | ![]() |
1-3 | LKS Gwiazda Chudów ![]() |
06.08 (16:00) | ![]() |
0-3 | LKS Tempo Paniówki ![]() |
06.08 (17:00) | ![]() |
1-6 | KS Burza Borowa Wieś ![]() |
06.08 (17:00) | ![]() |
0-10 | GKS Gwarek Ornontowice ![]() |
06.08 (17:00) | ![]() |
0-3 | GKS Piast II Gliwice S.A. ![]() |
06.08 (17:00) | ![]() |
1-1 | GKS Gwarek II Ornontowice ![]() |
06.08 (17:00) | ![]() |
1-4 | MKSR Czarni Pyskowice ![]() |
06.08 (17:00) | ![]() |
0-3 | LKS Jedność 32 Przyszowice ![]() |
06.08 (17:00) | ![]() |
1-1 | KS Sośnica Gliwice ![]() |
06.08 (17:00) | ![]() |
1-1 | MKS Zaborze Zabrze ![]() |
07.08 (16:00) | ![]() |
4-0 | LKS Naprzód Świbie ![]() |
10.08 (17:00) | ![]() |
0-12 | KS Górnik II Zabrze S.S.A. ![]() |
13.08 (17:00) | ![]() |
1-1 | KS Piast Pawłów ![]() |
13.08 (17:00) | ![]() |
1-1 | LKS Orzeł Stanica ![]() |
13.08 (17:00) | ![]() |
1-4 | AP Team Gliwice ![]() |
14.08 (11:00) | ![]() |
1-2 | UKS Brasil-Florian Czekanów ![]() |
14.08 (11:00) | ![]() |
2-4 | LKS Victoria Pilchowice ![]() |
14.08 (17:00) | ![]() |
7-3 | LKS Pogoń Ziemięcice ![]() |
2. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
31.08 (17:15) | ![]() |
1-0 | KS Piast Pawłów ![]() |
31.08 (17:15) | ![]() |
0-10 | GKS Piast II Gliwice S.A. ![]() |
31.08 (17:15) | ![]() |
2-2 | KS Sośnica Gliwice ![]() |
31.08 (17:15) | ![]() |
0-6 | KS Górnik II Zabrze S.S.A. ![]() |
31.08 (17:15) | ![]() |
4-4 | LKS Tęcza Wielowieś ![]() |
31.08 (17:15) | ![]() |
5-1 | LKS Jedność 32 Przyszowice ![]() |
31.08 (17:15) | ![]() |
2-3 | LKS Tempo Paniówki ![]() |
31.08 (17:15) | ![]() |
0-3 | GKS Gwarek Ornontowice ![]() |
06.09 (20:30) | ![]() |
5-2 | LKS Orzeł Stanica ![]() |
3. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
07.09 (17:15) | ![]() |
0-15 | GKS Piast II Gliwice S.A. ![]() |
4. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
14.09 (17:00) | ![]() |
0-6 | KS Górnik II Zabrze S.S.A. ![]() |
14.09 (17:00) | ![]() |
0-9 | KS Sośnica Gliwice ![]() |
14.09 (17:00) | ![]() |
1-13 | GKS Gwarek Ornontowice ![]() |
14.09 (17:00) | ![]() |
1-4 | GKS Piast II Gliwice S.A. ![]() |
5. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
28.09 (12:00) | ![]() |
0-4 | KS Górnik II Zabrze S.S.A. ![]() |
04.10 (16:00) | ![]() |
0-5 | GKS Gwarek Ornontowice ![]() |
6. kolejka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
12.04 (17:30) | ![]() |
-:- | GKS Gwarek Ornontowice ![]() |